1 - 20 di 86 risultati
Anno: 2002
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2500 mm |
Tipe di controllo | S4C+ M2000 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 200 kg |
Trattato per temperature alte |
Anno: 2012
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 M2004 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2015
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 2500 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 55 kg |
Trattato per temperature alte | Si |
Anno: ~ 2005
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 1800 mm |
Tipe di controllo | M2000 S4CPlus |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 7 kg |
Anno: 2001
Tipe d'utilizzazione | |
---|---|
Portata in mm | 2400 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 130 kg |
Trattato per temperature alte |
Anno: 2004
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 M2004 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 500 kg |
Anno: 2006
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 175 kg |
Anno: 1999
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 1450 mm |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Tipe di controllo |
Anno: 2022
Portata in mm | 205 mm |
---|---|
Tipe di controllo |
Carico in chili | 60 kg |
---|
Anno: 2014
Portata in mm | 3150 mm |
---|---|
Tipe di controllo |
Carico in chili | 180 kg |
---|
Anno: 2006
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 175 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 400 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2905 mm |
Tipe di controllo | S4C+ |
Numero di assi | 4 |
---|---|
Carico in chili | 160 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2550 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 180 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2500 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 20 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 3000 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 200 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2430 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 30 kg |
Anno:
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 1450 mm |
Tipe di controllo | IRC5 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |